LINEプラン
LINE(ライン)機能だけご利用になりたい方
![[エーエムエルマーケシステム]LINE公式アカウントをもっと活用できるマーケティングツール(LINEメッセージ/メルマガ/広告測定)](https://amlsystem.biz/wp-content/uploads/2020/02/lineplan.png)
![[エーエムエルマーケシステム]LINE公式アカウントをもっと活用できるマーケティングツール(LINEメッセージ/メルマガ/広告測定)](https://amlsystem.biz/wp-content/uploads/2020/02/line_unnyou_img.png)
LINEプランのサービス詳細
※表示価格は税抜きのため、別途消費税を申し受けます。
| サービスプラン | LINE スタートプラン | LINE プロプラン |
| 初期費用 | 9,800円 | 29,800円 |
| 月額費用 | 2,980円 | 29,800円 |
| 利用開始までの目安 | 営業日3~5日以内 ※初期費用+月額費用の着金確認後からの目安日数となります。 ※お申込み内容に不備がある場合、目安日よりも時間がかかる場合がございます。 |
|
| 最低利用期間 | システム納品日から6カ月間 ※最低利用期間経過後、1カ月単位での自動延長を適用いたします。 ※システム解約については最低利用期間経過後、当月20日までにシステムサービス解約申請を お送りいただいたのち翌月末日での対応となります。 |
|
| 送信可能数(月) ※API利用数制限 | 当システムでの送信制限は設けておりません なお、LINE公式アカウントの無料メッセージ通数を超過した分は 別途LINE公式アカウントの料金が必要となります |
|
| ~LINE機能一覧~ | ||
| 運営管理者数 | 1アカウント | 無制限 |
| BOT登録可能数 | 1BOT ※BOT追加希望の場合はLINEプロプランにアップグレード対応となります(ダウンタイムあり) | 5BOT ※5BOT以降は1BOT:3,000円/月で追加可 (上限30BOTまで) |
| 1対1トーク | ◎ | ◎ |
| シナリオ配信 | ◎ | ◎ |
| キーワード応答 | ◎ | ◎ |
| テンプレート | ◎ | ◎ |
| タグ管理 | ◎ | ◎ |
| URLクリック測定 | ◎ | ◎ |
| リッチメニュー | × | ◎ |
| 友だち登録URL広告コード判別 | ◎ | ◎ |
| BOT別ドメイン置換機能 | × | 〇 オプション |
| 流入経路URL分析 | × | 〇 オプション |
| LINE VOOM | × LINE公式アカウント 管理画面対応 | × LINE公式アカウント 管理画面対応 |
| ~LINEメッセージ対応一覧~ | ||
| テキスト | ◎ | ◎ |
| スタンプ | ◎ | ◎ |
| 画像 | ◎ | ◎ |
| リンク付き画像 | ◎ | ◎ |
| 動画 | ◎ | ◎ |
| 音声 | ◎ | ◎ |
| イメージマップ | ◎ | ◎ |
| ボタン型 | ◎ | ◎ |
| カルーセル | ◎ | ◎ |
| シナリオ | ◎ | ◎ |
| ~追加有償オプション~ | ||
| BOT別ドメイン置換 | × | 初期費用 20,000円 月額費用 20,000円 |
| 流入経路URL分析 | × | 初期費用 30,000円 月額費用 30,000円 |
| ~メール・電話サポート~ | ||
| メールサポート | ◎ | ◎ |
| メール送付は24時間いつでもお問い合わせください。 営業時間内:当日中の返信、営業時間外の場合:翌日返信を目安に対応いたしております。 |
||
| 電話サポート | ◎ | ◎ |
| 営業時間内のAM10:00~PM18:00[平日]にて承っております※土日祝祭日は除きます。 | ||
| 【ご注意】 | ※各プランから【LINEスタートプラン】へのダウングレードは非対応とさせていただいております | |